| FloorTX® FCM Roll Insert | English | Download |
| FloorTX® FR Roll Insert 1x100m | English | Download |
| Frame TX® Maxi Roll Insert 2.7x100m | English | Download |
| Frameshield® 1.4x100m Roll Insert | English | Download |
| Frameshield® 1.5x50m Roll Insert | English | Download |
| Frameshield® 2.7x100m Roll Insert | English | Download |
| Frameshield® 3x100m Roll Insert | English | Download |
| FrameTX® Maxi Roll Insert 1.5x50m | English | Download |
| FrameTX® Maxi Roll Insert 2.7x100m | English | Download |
| FrameTX® Roll Insert 3x100 | Nederlands | Download |
| MultiTX® Maxi 1.5x30m Roll Insert | English | Download |
| MultiTX® Maxi 1x45m Roll Insert | English | Download |
| MultiTX® Plus 1.5x30mm Roll Insert | English | Download |
| MultiTX® Plus 1x45m Roll Insert | English | Download |
| MultiTX® Plus 3x100m Roll Insert | English | Download |
| MultiTX® Pro 1x45m Roll Insert | English | Download |
| MultiTX® Solar 1x45m Roll Insert | English | Download |
| Reflectashield® 1.45x50m Roll Insert | English | Download |
| Reflectashield® 2.55x100m Roll Insert | English | Download |
| Reflectashield® 2.7x100m Roll Insert | English | Download |
| Reflectashield® 2.9x100m Roll Insert | English | Download |
| Roofshield® Roll Insert 1.5mx50m | English | Download |
| Roofshield® Roll Insert 1mx50m | English | Download |
| RoofTX Extra Roll Insert 1.5x50m | English | Download |
| RoofTX® 125 3x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® 125 1.5x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® 125 3x100m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® 125 Conseal 1.5x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® 125 Conseal 1x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® 125 Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® 125 Roll Insert | Nederlands | Download |
| RoofTX® Extra Roll Insert 1.5x50m | English | Download |
| RoofTX® Extra Roll Insert 1x50m | English | Download |
| RoofTX® Extra Roll Insert 1x50m | English | Download |
| RoofTX® Maxi 3x100m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Maxi Conseal 1.5x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Maxi CONSEAL 1x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Maxi Ireland - 1.5x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Maxi Roll Insert | Nederlands | Download |
| RoofTX® Maxi Roll Insert 1.5x50m | English | Download |
| RoofTX® Maxi Roll Insert 1x50m | English | Download |
| RoofTX® Optima 1.5x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Optima 1x15m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Optima 1x25m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Optima 1x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Prime CONSEAL Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Pro Conseal 1.5x50m | English | Download |
| RoofTX® Pro Roll Insert 1.5x50m | English | Download |
| RoofTX® Pro Roll Insert 1x50m | English | Download |
| RoofTX® Ultra 3x100m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Ultra 1x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Ultra 3x50m Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Ultra CONSEAL Roll Insert | English | Download |
| RoofTX® Ultra Roll Insert | Nederlands | Download |
| VapourTX® VCL Thermo 2.7x100m | English | Download |
| VapourTX® VCL Thermo 3x100m | English | Download |
| VapourTX® VCL Thermo Conseal 1.5x50m Roll Insert | English | Download |
| VapourTX® VCL116 Conseal 1.5x50m Roll Insert | English | Download |
| VapourTX® VCL116 Conseal 1x50m Roll Insert | English | Download |
| VapourTX® VCLThermo 1.5x50m Roll Insert | English | Download |
| Advanced Wound Care Datasheet | English | Download |
| Allershield Datasheet | English | Download |
| Bedding Datasheet | English | Download |
| Butyl Tape Datasheet | English | Download |
| Carpet Tile Backing Datasheet | English | Download |
| Coated Fabrics Datasheet | English | Download |
| Composite Hoses Datasheet | English | Download |
| Compost Cover Textiles | English | Download |
| Daltex® Absorb Datasheet | English | Download |
| Daltex® Balance Range | English | Download |
| Daltex® Fusion Range | English | Download |
| Daltex® PE Datasheet | English | Download |
| Daltex® Power Range | English | Download |
| Daltex® PP Datasheet | English | Download |
| Daltex® Repel Wound Dressing | English | Download |
| Daltex® Smart Barrier | English | Download |
| DLG Agility Blue | English | Download |
| DLG Agility ECO | English | Download |
| DLG Agility Field & Olive | English | Download |
| DLG Agility Red | English | Download |
| DLG Agility White | English | Download |
| DLG Agility Yellow | English | Download |
| DLG Competition (Turf & Bright Green) | English | Download |
| DLG Competition (Turf & Field green) | English | Download |
| DLG Competition (Turf & Olive Green) | English | Download |
| DLG Competition (Turf & Verde Green) | English | Download |
| DLG Competition Blue | English | Download |
| DLG Competition Red | English | Download |
| DLG Competition White | English | Download |
| DLG Competition+ (Blue) | English | Download |
| DLG Competition+ (Turf & Bright Green) | English | Download |
| DLG Competition+ (Turf & Field Green) | English | Download |
| DLG Competition+ (Turf & Olive Green) | English | Download |
| DLG Competition+ (Turf & Verde Green) | English | Download |
| DLG Competition+ Red | English | Download |
| DLG Competition+ White | English | Download |
| DLG Competition+ Yellow | Download | |
| DLG Endurance (Turf & Bright Green) | English | Download |
| DLG Endurance (Turf & Field Green) | English | Download |
| DLG Endurance (Turf & Olive Green) | English | Download |
| DLG Endurance (Turf & Verde Green) | English | Download |
| DLG Garden (Turf & Field Green) | English | Download |
| DLG Garden (Turf & Verde Green) | English | Download |
| DLG Stadium (Turf & Bright Green) | English | Download |
| DLG Stadium (Turf & Field Green) | English | Download |
| DLG Stadium (Turf & Olive Green) | English | Download |
| DLG Stadium (Turf & Verde Green) | English | Download |
| DLG StadiumFX Field Green 11000 | English | Download |
| DLG StadiumFX Field Green 5500 | English | Download |
| DLG StadiumFX Field Green 8800 | English | Download |
| DLG StadiumFX Olive Green 1100 | English | Download |
| DLG StadiumFX Olive Green 8800 | English | Download |
| DLG StadiumFX White 1100 | English | Download |
| DLG StadiumFX White 8800 | English | Download |
| DLG Thatch 4800 | English | Download |
| DLG Thatch 5500 | English | Download |
| DLGFX Field Green | English | Download |
| DLGFX Landfill Tan | English | Download |
| DLGFX Olive Green | English | Download |
| DLGFX Olive Green | English | Download |
| Electrostatically Charged Meltblown PP Fabrics | English | Download |
| Filter Carriers & Supporting Scrims | English | Download |
| FloorTX FCM datasheet | English | Download |
| FloorTX® FR Datasheet | English | Download |
| Frameshield® Datasheet | English | Download |
| FrameTX Datasheet | Nederlands | Download |
| FrameTX Maxi Datasheet | English | Download |
| FrameTX Range | English | Download |
| FrameTX Thermo Datasheet | Nederlands | Download |
| FrameTX® Roll Insert 3x100m | English | Download |
| Geosynthetic Clay Liner Datasheet | English | Download |
| Landfill Membrane Datasheet | English | Download |
| Lenoweaves Datasheet | English | Download |
| Lobrene Plain Weave (IM038H3BB) | English | Download |
| Lobrene Scaffold Sheeting | English | Download |
| Lotrak® 100 CE | English | Download |
| Lotrak® 100 UKCA | English | Download |
| Lotrak® 140 CE | English | Download |
| Lotrak® 140 UKCA | English | Download |
| Lotrak® 160 CE | English | Download |
| Lotrak® 160 UKCA | English | Download |
| Lotrak® 200 CE | English | Download |
| Lotrak® 200 UKCA | English | Download |
| Lotrak® 2020S CE | English | Download |
| Lotrak® 2020S UKCA | English | Download |
| Lotrak® 2300 CE | English | Download |
| Lotrak® 2300 UKCA | English | Download |
| Lotrak® 2800 CE | English | Download |
| Lotrak® 2800 UKCA | English | Download |
| Lotrak® 300 CE | English | Download |
| Lotrak® 300 UKCA | English | Download |
| Lotrak® 3030L CE | English | Download |
| Lotrak® 3030L UKCA | English | Download |
| Lotrak® 3030L UKCA | English | Download |
| Lotrak® 3030S CE | English | Download |
| Lotrak® 3030S UKCA | English | Download |
| Lotrak® 4040S CE | English | Download |
| Lotrak® 4040S UKCA | English | Download |
| Lotrak® 50R CE | English | Download |
| Lotrak® 50R UKCA | English | Download |
| Lotrak® 70R CE | English | Download |
| Lotrak® 70R UKCA | English | Download |
| Lotrak® 80 CE | English | Download |
| Lotrak® 80 UKCA | English | Download |
| Lotrak® Base CE | English | Download |
| Lotrak® Base UKCA | English | Download |
| Lotrak® Biaxial Geogrids CE | English | Download |
| Lotrak® Biaxial Geogrids UKCA | English | Download |
| Lotrak® Comparison vs Competitors | English | Download |
| Lotrak® Comparison vs Terram CE | English | Download |
| Lotrak® Comparison vs Terram UKCA | English | Download |
| Lotrak® Filtration & Drainage CE | English | Download |
| Lotrak® Filtration & Drainage UKCA | English | Download |
| Lotrak® High Visibility CE | English | Download |
| Lotrak® High Visibility UKCA | English | Download |
| Lotrak® Rail Range Comparison CE | English | Download |
| Lotrak® Rail Range Comparison UKCA | English | Download |
| Lotrak® Reinforcement CE | English | Download |
| Lotrak® Reinforcement UKCA | English | Download |
| Lotrak® Separation CE | English | Download |
| Lotrak® Separation UKCA | English | Download |
| Lotrak® Silt Fence | English | Download |
| Meltblown PP Fabrics | English | Download |
| Meltblown TPU Apparel | English | Download |
| Meltblown TPU Medical | English | Download |
| MultiTX® Maxi Datasheet | English | Download |
| MultiTX® Plus Datasheet | English | Download |
| MultiTX® Pro Datasheet | English | Download |
| MultiTX® Range Datasheet | English | Download |
| MultiTX® Solar Datasheet | English | Download |
| Ostomy Datasheet | English | Download |
| Plain Weave Datasheet | English | Download |
| Pre-Filters | English | Download |
| Primary Backing Datasheet | English | Download |
| Proshield® Datasheet | English | Download |
| Reflectashield® Datasheet | English | Download |
| Reflective Tape Datasheet | English | Download |
| Reinforced Tape Datasheet | English | Download |
| Roofshield® Datasheet | English | Download |
| RoofTX® 125 | English | Download |
| RoofTX® 125 Datasheet | Norsk | Download |
| RoofTX® 125 Datasheet | Nederlands | Download |
| RoofTX® Conseal | English | Download |
| RoofTX® Extra | English | Download |
| RoofTX® Maxi | English | Download |
| RoofTX® Maxi Datasheet | Nederlands | Download |
| RoofTX® Optima | English | Download |
| RoofTX® Optima Datasheet | Norsk | Download |
| RoofTX® Prime | English | Download |
| RoofTX® Pro | English | Download |
| RoofTX® Range | English | Download |
| RoofTX® Range | Norsk | Download |
| RoofTX® Ultra | English | Download |
| RoofTX® Ultra Datasheet | Nederlands | Download |
| Secondary Backing Datasheet | English | Download |
| Surgical & Disposable Datasheet | English | Download |
| Torodon Fabric Datasheet | English | Download |
| Torodon Material Properties | English | Download |
| Torodon vs Commonly Used Thermoplastics | English | Download |
| Torodon vs Other srPP Materials | English | Download |
| Underlay Substrate Datasheet | English | Download |
| VapourTX® Thermo | English | Download |
| VapourTX® VCL Range | English | Download |
| VapourTX® VCL116 Conseal Datasheet | English | Download |
| VapourTX® VCL146 Datasheet | English | Download |
| Windrow TX Datasheet | English | Download |
| Woven Carpet Yarn Datasheet | English | Download |
| BBA Certification for Breathable ROOFTX® for use in Cold Non-Ventilated roofs | English | Download |
| BBA Certification for Breathable ROOFTX® for use in Timber frame construction | English | Download |
| BBA Certification for Breathable ROOFTX® for use in Warm Non-Ventilated and Cold Ventilated roofs | English | Download |
| BBA FrameTX Maxi Certificate - Timber Frame | English | Download |
| BBA FrameTX Maxi Certificate - Cold Non-Ventilated Roofs | English | Download |
| BBA FrameTX Maxi Certificate -Warm & Cold Roof | English | Download |
| BBA MultiTX® Barrier Undelays Certificate | English | Download |
| BBA Reflectashield® Certificate | English | Download |
| BBA Roofshield Certificate -Warm & Cold Roof | English | Download |
| BBA Roofshield® Certificate - Cold Roof | English | Download |
| KOMO Certificate | Nederlands | Download |
| NSAI MultiTX® Plus Certification -Barrier roof tile underlay | English | Download |
| NSAI Roofshield, Frameshield & Reflectashield Certificate | English | Download |
| NSAI RoofTX® Certificate -Breathable roof tile underlays | English | Download |
| RoofTX® SINTEF Certification | Norsk | Download |
| RoofTX® SINTEF Certification | English | Download |
| TRADA Q Mark Certificate CPS-012 - Reflectashield® | English | Download |
| TRADA Q Mark Certificate CPS-016 - Vapour TX® Thermo | English | Download |
| BBA Information Bulletin no 2 | English | Download |
| CONSEAL Roofing Installation Instructions | English | Download |
| FloorTX FCM Installation Instructions | English | Download |
| FrameTX Installation Instructions | English | Download |
| FrameTX Maxi Installation Instructions | English | Download |
| FrameTX Thermo Installation Instructions | English | Download |
| Groundcover User Guidelines | English | Download |
| Groundcover User Guidelines | Español | Download |
| Groundcover User Guidelines | Italiano | Download |
| Groundcover User Guidelines | Deutsch | Download |
| Groundcover User Guidelines | Français | Download |
| Groundcover User Guidelines | suomi | Download |
| Groundcover User Guidelines | Nederlands | Download |
| Groundcover User Guidelines | Dansk | Download |
| Lotrak Installation Guidelines | English | Download |
| MultiTX Plus Installation Instructions | English | Download |
| Roofing Installation Instructions | English | Download |
| Roofshield® Installation Guide | English | Download |
| RoofTX® Roofing Installation Instructions | English | Download |
| VapourTX® VCL Installation Instructions | English | Download |
| Walling Installation Instructions | English | Download |
| 3D Yarn Spools | English | Download |
| Air Permeability Comparison Chart | English | Download |
| Allershield Flyer | English | Download |
| Aquashield Flyer | English | Download |
| Case Study - Inverness Flood Prevention Scheme | English | Download |
| Case Study - Rewind | English | Download |
| Construction Introduction | English | Download |
| Corporate Brochure | English | Download |
| D&L Z Card Floorcoverings | English | Download |
| Daltex® Balance - Standard Spunbond Comparison | English | Download |
| Daltex® Power - Standard Spunbond Comparisons | English | Download |
| Daltex® Power & Daltex Balance .vs. Standard Spunbond | English | Download |
| Daltex® Vapour Control Layers Flyer | English | Download |
| DLG Brochure | English | Download |
| DLG Introduction | English | Download |
| Don & Low Construction Flyer | English | Download |
| Filtration Brochure | English | Download |
| Filtration Introduction | English | Download |
| Floorcoverings: 3D Spool Illustrations | English | Download |
| Flyer for Reflectives -Reflectashield® & VapourTX® Thermo | English | Download |
| Geotextiles Introduction | English | Download |
| Laminate Substrates Flyer | English | Download |
| Lotrak Silt Fence Flyer | English | Download |
| Lotrak® Geotextiles Durability Statement | English | Download |
| Lotrak® Reinforcing Grades Flyer | English | Download |
| Medical Introduction | English | Download |
| Reflectashield® Flyer | English | Download |
| Roofshield® -Frequently Asked Questions | English | Download |
| Roofshield® Flyer | English | Download |
| Torodon® Brochure | English | Download |
| VapourTX® Thermo Flyer | English | Download |
| Windrow TX Research Study | English | Download |
| WindrowTX-FRM Flyer | English | Download |
| Case Study - Inverness Flood Prevention Scheme | English | Download |
| Case Study - Rewind Scotland Festival 2012 | English | Download |

